
Showing 64 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Llengües Aplicades i Traducció | 0 | 0 | |
Nom dels estudis
(30)
Use for: Emprat per Nom dels estudis que imparteix la Universitat | 0 | 0 | |
Disseny | 0 | 0 | |
Enginyeria d'Organització Industrial | 0 | 0 | |
Enginyeria Biomèdica | 0 | 0 | |
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 0 | 0 | |
Enginyeria en Tecnologies Industrials | 0 | 0 | |
Enginyeria Mecatrònica Multimèdia | 0 | 0 | |
Biologia | 0 | 0 | |
Tecnologia i Gestió Alimentària | 0 | 0 | |
Ciències Ambientals | 0 | 0 | |
Estadística Aplicada | 0 | 0 | |
Infermeria | 0 | 0 | |
Fisioteràpia | 1 | 0 | |
Nutrició Humana i Dietètica | 0 | 0 | |
Psicologia | 0 | 0 | |
Teràpia Ocupacional | 1 | 0 | |
Comunicació Audiovisual | 0 | 0 | |
Administració i Direcció d'Empreses | 0 | 0 | |
Educació Social | 0 | 0 | |
Periodisme | 0 | 0 | |
Treball Social | 0 | 0 | |
Publicitat i Relacions Públiques | 0 | 0 | |
Mestre d'Educació Infantil | 0 | 0 | |
Màrqueting i Comunicació Empresarial | 0 | 0 |
Results 26 to 50 of 64
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- Next »