
S'estan mostrant 153 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Autoritats count |
---|---|---|---|
Can Muntanyola | 1 | 0 | |
Aula 22 | 1 | 0 | |
Facultat de Medicina | 1 | 0 | |
Casa Ricart | 1 | 0 | |
Sala | 0 | 0 | |
Palau Robert | 1 | 0 | |
Teatre Cirvianum | 1 | 0 | |
Parc Segimon Serrallonga | 2 | 0 | |
Bisbal de l'Empordà | 0 | 1 | |
Plaça de la Catedral (Vic) | 2 | 0 | |
Plaça Maria Àngels Anglada | 2 | 0 | |
Parc Maria Àngels Anglada | 1 | 0 | |
Can Baumann | 7 | 0 | |
Seva | 2 | 0 | |
Sant Pere de Caserres | 5 | 0 | |
Plaça de l'Estació (Vic) | 1 | 0 | |
Sant Martí de Riudeperes | 2 | 0 | |
Folgueroles | 2 | 0 | |
Sant Julià de Vilatorta | 1 | 0 | |
Tona | 1 | 0 | |
Sant Gregori | 1 | 0 | |
Santa Eugènia de Berga | 1 | 0 | |
Sant Miquel de Balenyà | 4 | 0 | |
Carrer del Pare Gallissà (Vic) | 5 | 0 | |
Sentfores (La Guixa) | 2 | 0 |
Resultats 1 a 25 de 153