
S'estan mostrant 153 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Autoritats count |
---|---|---|---|
Edifici E | 0 | 0 | |
Edifici F | 86 | 0 | |
Edifici C (1) | 0 | 0 | |
Jardí Miquel Martí i Pol
Sinònims: Espai H | 0 | 0 | |
Casa Bojons | 0 | 0 | |
Vic | 1473 | 1 | |
Plaça Major (Vic) | 14 | 0 | |
Carrer Sagrada Família (Vic) | 9 | 0 | |
Carrer Miramarges (Vic) | 1 | 0 | |
Emplaçaments
(14)
Sinònims: Descriptors que fan referència a emplaçaments (el nom d'una via pública: p.ex., Plaça Major) i que es cregui que descriure-ho té transcendència | 0 | 0 | |
Aula Magna | 171 | 0 | |
Masia Torre dels Frares (1) | 3 | 0 | |
Sala Segimon Serrallonga | 23 | 0 | |
Manresa | 11 | 0 | |
Campus UManresa | 0 | 0 | |
Casa Convalescència
Sinònims: Escola vella (dependències de l'Escola A.T.S), Nou edifici de Rectorat de la UVic - UCC | 26 | 0 | |
Edifici A
(2)
Sinònims: Rectorat | 103 | 0 | |
Despatx del Rector/a | 0 | 0 | |
Sala de Juntes | 9 | 0 | |
Girona (1) | 2 | 0 | |
Manlleu | 10 | 0 | |
Pati Miramarges
Sinònims: Passeig dels plàtans | 59 | 0 | |
Vista aèria
Sinònims: Fotografies fetes des de l'aire | 0 | 0 | |
Granollers | 3 | 0 | |
Centre o facultat
(4)
Sinònims: Descriure el nom del centre o la facultat en cas que apareguin imatges d'edificis i aquesta informació tingui transcendència (p.ex., en el cas de la construcció d'edificis) | 0 | 0 |